1. <em id="tjf4l"><source id="tjf4l"><option id="tjf4l"></option></source></em>

              您好!歡迎訪問太平洋泵業集團有限公司網站!
              全國服務咨詢熱線:

              13616657039

              當前位置:首頁 > 產品中心 > 立式泵 > 立式熱水循環泵 > IRG100-250IRG立式熱水循環泵

              IRG立式熱水循環泵

              簡要描述:IRG立式熱水循環泵是本公司結合IS離心泵和SG型管道泵之優點設計面成,采用ISO2858標準。適用于高層建筑、園林噴灌、管道增壓、冷熱水循環、冷卻塔止水、遠距離輸水、制冷沖洗、浴室等場合吸、送增壓、循環之用,是替代IS、BA型離心泵、SG型管道泵理想產品。使用溫度120℃以下。

              • 產品型號:IRG100-250
              • 廠商性質:生產廠家
              • 更新時間:2024-08-20
              • 訪  問  量:7955

              詳細介紹

                  一、產品介紹

                  IRG熱水循環泵,是我司選用國內優秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上巧妙組合設計而成,同時根據使用溫度、介質等不同派生出熱水泵、高溫耐腐蝕化工泵和油泵。該系列產品具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點,符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產品按ISO2858標準設計制造。

                  二、適用范圍:

                  1、ISG冷水循環離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度80℃以下。

                  2、IRG型立式熱水循環泵,適用于能源、冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送以及城市采暖系統循環用泵,使用溫度120℃以下。

                  3、IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃-120℃。

                  4、YG立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為-20℃-120℃。

                  5、IRG單級單吸立式管道離心泵,適用于環境噪聲要求很低的場合及空調循環等。

                  三、產品特點:

                  1、熱水循環泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其立式結構決定安裝占地面積小。

                  2、安裝方便,進出口徑相同并在同一中心線上,無需改變管路。

                  3、熱水循環泵運行平穩、噪音低、組件同心度高。

                  4、密封可靠、無泄漏。軸封采用硬質合金及碳化硅等耐磨材質機械密封。

                  5、維修方便,無需拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機及傳動組件即可進行檢修維護。

                  6、其*結構,*設計,不僅縮小泵房面積,改善了空間,而且大大節省基建投資。

                  四、型號意義:

                  IRG100-160(I)A(B)

                  ISG–單級單吸立式管道離心泵

                  IRG–單級單吸立式熱水管道離心泵

                  IHG–單級單吸立式管道化工離心泵

                  YG–單級單吸立式管道油泵

                  ISGD–單級單吸低轉速立式管道離心泵

                  100–泵進出口直徑(mm)

                  160–葉輪名義直徑(mm)

                  I–流量分類

                  A–葉輪經*次切割

                  B–葉輪經第二次切割

                  五、熱水循環泵技術參數:

                  流量:1.5-1200m3/h;

                  揚程:5-150m;

                  轉速:980-2900r/min;

                  口徑:φ15-φ500;

                  溫度范圍:-20℃-120℃;

                  工作壓力:≤1.6Mpa。

                  型號意義

              1型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
              (m3/h) (L/S)
              15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
              20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
              20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
              25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
              25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
              25-125A 3.6 1 16 35 2900 0.55 2.3 27
              25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
              25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
              32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2 27
              32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2 32
              32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
              32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
              32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
              32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2 38
              32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2 47
              32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2 55
              32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2 43
              32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2 74
              40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
              40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
              40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
              40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
              40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
              40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
              40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
              40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
              40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
              40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
              40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
              40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
              40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
              40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
              40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
              40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
              40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

              2型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
              (m3/h) (L/S)
              40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
              40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
              40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
              40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
              40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
              40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
              40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
              40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
              40-250(I)B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 94
              40-250(I)C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
              50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
              50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
              50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
              50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
              50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
              50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
              50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
              50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
              50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
              50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
              50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
              50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
              50-250B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 114
              50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
              50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
              50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
              50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
              50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
              50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
              50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
              50-160(I)B 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 59
              50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
              50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
              50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
              50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175

              3型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
              (m3/h) (L/S)
              50-250(IA) 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 165
              50-250(I)B 21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5 165
              50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 310
              50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 245
              50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 215
              50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 195
              65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 46
              65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 41
              65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 58
              65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 49
              65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 75
              65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 75
              65-160B 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 63
              65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 107
              65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
              65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
              65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 180
              65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 170
              65-250B 21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5 170
              65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 320
              65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 255
              65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 225
              65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 205
              65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3 63
              65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3 53
              65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3 99
              65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3 78
              65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3 103
              65-160(I)A 46.7 13 28 70 2900 5.5 3 103
              65-160(I)B 43.3 12 24 69 2900 4 3 97
              65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3 176
              65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3 166
              65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3 114
              65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3 235
              65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 3 205

              5型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
              (m3/h) (L/S)
              80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4 330
              80-250(I)A 93.5 26 70 68 2900 30 4 315
              80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 22 4 315
              80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4 675
              80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4 535
              80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4 420
              80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4 36
              100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 113
              100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5 91
              100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 169
              100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 118
              100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 191
              100-160A 93.5 26 28 74 2900 11 4.5 181
              100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 7.5 4.5 181
              100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4 245
              100-200A 93.5 26 44 73 2900 18.5 4 215
              100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4 193
              100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4 345
              100-250A 93.5 26 70 68 2900 30 4 330
              100-250B 87 24.2 60 66 2900 22 4 330
              100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4 689
              100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4 549
              100-315B 90 25 101 65 2900 45 4 439
              100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4 385
              100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5 115
              100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5 168
              100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5 168
              100-160(I) 160 44.4 32 79 2900 22 5.6 210
              100-160(I)A 140 39 28 76 2900 18.5 5 210
              100-200(I) 160 44.4 50 79 2900 37 5.2 402
              100-200(I)A 140 39 45 74 2900 30 4.5 395
              100-200(I)B 100 27.8 40 72 2900 22 4.5 360
              100-250(I) 160 44. 4 80 77 2900 55 4.8 560
              100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5 420
              100-250(I)B 100 27.8 65 70 2900 37 4.5 400

              產品咨詢

              留言框

              • 產品:

              • 您的單位:

              • 您的姓名:

              • 聯系電話:

              • 常用郵箱:

              • 省份:

              • 詳細地址:

              • 補充說明:

              • 驗證碼:

                請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
              太平洋泵業集團有限公司
              地址:永嘉縣甌北鎮安豐工業區青峰路
              郵箱:410247871@qq.com
              傳真:86-0577-67978816
              微信聯系
              歡迎您添加我們的微信了解更多信息:
              歡迎您關注我們的微信號
              了解更多信息
              美女美女高清毛片视频